Modèl | STD-80 |
Vitès | 70-80 pcs / min |
Gwosè tas la | Dyamèt: 90mm (max) Wotè: 220mm (max) |
Matyè premyè | 135-450 GRAM |
Konfigirasyon | ULTRASONIC & SISTÈM AIR CHO |
Sòti | 12KW, 380V / 220V, 60HZ / 50HZ |
Air COMPRESSOR | 0.4 M³ / Min 0.5MPA |
Net pwa | 3.4 TONSN |
Dimansyon nan machin | 2500 × 1800 × 1700 MM |
Dimansyon pèseptè tas | 900 × 900 × 1760 MM |
Pwodwi Avantaj:
1. 2 kouche nan orijinal enpòte sistèm lè cho Leister garanti estabilite nan chofaj.
2. Ultrasons sele kò a tas papye, ka pwodwi tou de sèl ak doub PE kouvwi papye.
3. Panasonic photoelectricity tcheke chak pati a ak rapò.
4.Open silendrik ka divize lokalize, wo presizyon.
5. Otomatikman sistèm wilaj lwil oliv.
6.Gear travay, lavi ki long pou machin
7. Enspeksyon sistèm pa kamera
8. Photoelectricity swiv chak etap